Size Chart Hats inch
Size | Head circumference 1 |
---|---|
55 | 21,6-22,0 |
56 | 22,0-22,4 |
57 | 22,4-22,8 |
58 | 22,8-23,2 |
59 | 23,2-23,6 |
60 | 23,6-24,0 |
61 | 24,0-24,4 |
62 | 24,4-24,8 |
All measurements are in inches
¡Suscríbete a nuestra newsletter y consigue un 5% de descuento en tu primera compra!
Size | Head circumference 1 |
---|---|
55 | 21,6-22,0 |
56 | 22,0-22,4 |
57 | 22,4-22,8 |
58 | 22,8-23,2 |
59 | 23,2-23,6 |
60 | 23,6-24,0 |
61 | 24,0-24,4 |
62 | 24,4-24,8 |
All measurements are in inches